-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BẢNG GIÁ BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN MASTRA 2023
Đăng bởi Nguyễn Thủy vào lúc 14/10/2023
Máy bơm chìm giếng khoan Mastra, sử dụng công nghệ Ý . Cho đến nay thì bơm chìm giếng khoan Mastra, được sử dụng công nghệ Italia được ra đời và được người Việt ưu chuộng như hiện nay, đây là sản phẩm Loại 1 của nước này. Máy bơm chìm giếng khoan mastra với thiết kế đa tầng cánh giúp máy đẩy được nước từ sâu dưới lòng đất và cung cấp được một lượng nước rất lớn.
Máy bơm giếng khoan mastra hay còn được gọi là máy bơm chìm hỏa tiễn mastra thường sử dụng trong gia đình, nhà xưởng, công ty, xí nghiệp, hay các công trình cần hút nước để làm nền móng. Một số ưu điểm của bơm giếng khoan mastra như: Có thể điều chỉnh được công suất, hoạt động độc lập, định vị khi vận chuyển, hệ thống điện được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi xảy ra cháy nổ, có thể nâng cao tuổi thọ của máy nhờ miếng đệm để chống ma sát, với thân được làm bằng Inox, đầu bơm bằng gang giúp máy không bị gỉ sét, không ảnh hưởng đến nguồn nước khi sử dụng.
BẢNG GIÁ BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN MASTRA 2023
S T T | TÊN HÀNG | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |||
MODEL | PHASE | HP | KW | H(m) | M3 /h | (VNĐ) | |||
BƠM THẢ CHÌM GIẾNG KHOAN CÁNH NHỰA 3 IN | |||||||||
1 | R75-T23 ( Ô 34) | 220 | 1 | 0.75 | 72m-20m | 0.6m3 - 3m3 | 3,064,000 | ||
2 | R75-T32 ( Ô 34) | 220 | 1 | 0.75 | 92m-20m | 0.6m3 - 3m3 | 3,440,000 | ||
BƠM THẢ CHÌM GIẾNG KHOAN CÁNH NHỰA 4 IN | |||||||||
3 | R95 - VC - 09 - (Ô 49) | 220 | 1 | 0.75 | 58m - 29m | 2m3 - 5.5m3 | 3,040,000 | ||
4 | R95 - BF - 09 - (Ô 49) | 220 | 1.5 | 1.1 | 66m -28m | 1 m3 - 7 m3 | 3,240,000 | ||
5 | R95 - VC - 16 - (Ô 49) | 220 | 2 | 1.5 | 105m - 51m | 2m3 - 5.5m3 | 3,920,000 | ||
6 | R95 - BF - 13 - (Ô 49) | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 94m - 40m | 1 m3 - 7 m3 | 3,800,000 | ||
7 | R95 - DF - 08 - (Ô 60) | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 54m -26m | 2 m3 - 10 m3 | 3,800,000 | ||
8 | R95 - BF - 18 - (Ô 60) | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 124m - 50m | 1 m3 - 7 m3 | 4,640,000 | ||
9 | R95 - DF - 13 - (Ô 60) | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 87m - 40m | 2 m3 - 10 m3 | 4,680,000 | ||
10 | R95 - MA - 10 - (Ô 60) | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 51m-23m | 5 m3 - 16 m3 | 4,720,000 | ||
11 | R95 - DF - 17 - (Ô 60) | 380 | 4 | 3 | 118m - 59m | 2 m3 - 10 m3 | 6,400,000 | ||
12 | R95 - DG - 10 - (Ô 60) | 380 | 4 | 3 | 50m - 28m | 6 m3 - 20 m3 | 6,200,000 | ||
13 | R95 - MA - 17 - (Ô 60) | 380 | 5.5 | 4 | 92m - 45m | 5 m3 - 16 m3 | 7,080,000 | ||
14 | R95 - DG - 14 - (Ô 60) | 380 | 5.5 | 4 | 72m - 36m | 6 m3 - 20 m3 | 6,800,000 | ||
15 | R95 - MA - 22 - (Ô 60) | 380 | 7.5 | 5.5 | 120m-61m | 5 m3 - 16 m3 | 8,960,000 | ||
16 | R95 - DG - 18 - (Ô 60) | 380 | 7.5 | 5.5 | 89m - 46m | 6 m3 - 20 m3 | 8,400,000 | ||
17 | R95 - DF - 30 - (Ô 60) | 380 | 7.5 | 5.5 | 200m - 98m | 2 m3 - 10 m3 | 8,800,000 | ||
18 | R95 - DG - 24 - (Ô 60) | 380 | 10 | 7.5 | 130m - 72m | 6 m3 - 20 m3 | 10,640,000 | ||
BƠM THẢ CHÌM GIẾNG KHOAN INOX 6 IN | |||||||||
19 | R 150 -ES-04 (Ô 90) | 380 | 7.5 | 5.5 | 56m-33m | 10m3-38m3 | 10,400,000 | ||
20 | R 150 -ES-06 (Ô 90) | 380 | 10 | 7.5 | 86m-48m | 10m3-38m3 | 11,440,000 | ||
21 | R 150 -ES-08 (Ô 90) | 380 | 15 | 11 | 115m-63m | 10m3-38m3 | 13,080,000 | ||
22 | R 150 -ES-10 (Ô 90) | 380 | 20 | 15 | 144m-82m | 10m-38m3 | 16,800,000 | ||
23 | R 150 -ES-11 (Ô 90) | 380 | 25 | 18.5 | 157m-89m | 10m-38m3 | 17,600,000 | ||
24 | R 150 -ES-15 (Ô 90) | 380 | 30 | 22 | 215m-123m | 10m-38m3 | 19,080,000 | ||
BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI | |||||||||
S | TÊN HÀNG | PHI | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU | GIÁ BÁN | ||
T T | LƯỢNG | ||||||||
MODEL | Họng | PHASE | HP | KW | Hmax(m) | m3/h(max) | (VNĐ) | ||
BƠM CHÌM MASTRA | |||||||||
1 | MOP 200 | 21 | 220 | 0.1 | 0.02 | 9 | 7 | 1,176,000 | |
2 | MST 150 | 49 | 220 | 0.25 | 0.15 | 5.5 | 15 | 1,942,500 | |
3 | MST 250 | 49 | 220 | 0.35 | 0.25 | 6.5 | 18 | 2,121,000 | |
4 | MST 400 | 49 | 220 | 0.55 | 0.4 | 9.2 | 22 | 2,415,000 | |
BƠM CHÌM MASTRA chân đế INOX Quây | |||||||||
5 | MBA205 | 60 | 220 | 0.75 | 0.55 | 12 | 20 | 3,518,000 | |
6 | MBA207 | 60 | 220-380 | 1 | 0.75 | 13 | 31 | 2,940,000 | |
BƠM CHÌM MASTRA chân đế Kiềng | |||||||||
9 | MAF211 | 60 | 220-380 | 1.5 | 1.1 | 14 | 32 | 4,095,000 | |
10 | MAF315 | 76 | 220-380 | 2 | 1.5 | 15 | 34 | 4,657,500 | |
11 | MAF322 | 90 | 220-380 | 3 | 2.2 | 15 | 58 | 6,497,500 | |
12 | MAF 3700- MAF 437 | 110 | 380 | 5 | 3.7 | 20 | 100 | 12,880,000 | |
13 | MAF 5500- MAF 455 | 110 | 380 | 7.5 | 5.5 | 23 | 120 | 14,030,000 | |
14 | MAF 7500 - MAF 475 | 110 | 380 | 10 | 7.5 | 30 | 130 | 16,330,000 |
Bảng giá trên là bảng giá tham khảo, áp dụng cho hình thức bán lẻ. Quý khách đang cần mua máy bơm Mastra để làm dự án, cho công trình, hoặc giá đại lý, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Vinapump qua số Hotline để được tư vấn tốt nhất.
Quý khách hàng có thể liên hệ theo hotline 0936 250 333 - 0934 680 111 hoặc email: Sale@vinapumpjsc.com
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: CL26 Tiểu khu đô thị Nam La Khê - La Khê – 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
📧 Email: sale@vinapumpjsc.com
🌐 Website: https://www.hangcongnghiep.vn
🌐 Website: https://www.cungcapmaybom.vn