-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá bơm chìm Meudy hot nhất 2023
Đăng bởi Nguyễn Thủy vào lúc 11/11/2023
Máy bơm nước thải chìm, máy bơm thoát nước chìm, máy bơm nước sạch chìm và bộ điều khiển máy bơm là những sản phẩm chính của máy bơm MEUDY. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, thoát nước công nghiệp và khai thác mỏ, thoát nước xây dựng dân dụng, tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và nhiều lĩnh vực khác, và chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ đặc biệt để khách hàng tùy chỉnh.
Các sản phẩm của MEUDY PUMP đã được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia và khu vực ở Châu Âu, Mỹ, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Đại Dương, v.v. và có được danh tiếng tốt trên thị trường trong và ngoài nước.
Với sự tập trung, đổi mới, MEUDY cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy, bền bỉ và tiết kiệm chi phí trong lĩnh vực cấp thoát nước.
Máy bơm chìm Meudy 2023
Bơm thả chìm Series B: Cành bớm đơn rãnh, tránh tắc khi có vật rắn | ||||||||
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT (Kw-HP) |
LƯU LƯỢNG (M3/H) |
CỘT ÁP (m) | CỠ CỔNG XẢ (DN-mm) |
ĐƠN GIÁ (VND) |
HÌNH (minh họa) |
1 | 50B2.75SAF-R | 1Pha-220V | 0,75-1 | 10 | 10 | 50 | ||
2 | 65B21.1SAF-R | 1 Pha-220V | 1,1-1,5 | 15 | 10 | 65 | ||
3 | 65B21.5SA-R | 1 Pha-220V | 1,5-2 | 15 | 15 | 65 | ||
4 | 50B2.75A-R | 3 pha-380V | 0,75-1 | 10 | 10 | 50 | ||
5 | 65B21.1A-R | 3 Pha-380V | 1,1-1,5 | 10 | 10 | 65 | ||
6 | 65B21.5A-R | 3 pha-380V | 1,5-2 | 15 | 15 | 65 | ||
7 | 50B22.2-R | 3 pha-380V | 2,2-3 | 15 | 19 | 50 | ||
8 | 65B22.2-R | 3 pha-380V | 2,2-3 | 15 | 16 | 65 | ||
9 | 80B22.2-R | 3 pha-380V | 2,2-3 | 25 | 9 | 80 | ||
10 | 65B23.0-R | 3 pha-380V | 3-4 | 40 | 22 | 65 | ||
11 | 80B23.0-R | 3 pha-380V | 3-4 | 25 | 13 | 80 | ||
12 | 100B23.0-R | 3 pha-380V | 3-4 | 60 | 9 | 100 | ||
13 | 80B24.0-R | 3 pha-380V | 4-5,5 | 40 | 18 | 80 | ||
14 | 100B24.0-R | 3 pha-380V | 4-5,5 | 60 | 13 | 100 | ||
15 | 80B25.5-R | 3 pha-380V | 5,5-7,5 | 30 | 30 | 80 | ||
16 | 100B25.5-R | 3 pha-380V | 5,5-7,5 | 65 | 15 | 100 | ||
17 | 80B27.5-R | 3 pha-380V | 7,5-10 | 30 | 35 | 80 | ||
18 | 100B27.5-R | 3 pha-380V | 7,5-10 | 65 | 19 | 100 | ||
19 | 150B27.5-R | 3 pha-380V | 7,5-10 | 100 | 10 | 150 | ||
20 | 80B211-R | 3 pha-380V | 11-15 | 45 | 37 | 80 | ||
21 | 100B211-R | 3 pha-380V | 11-15 | 65 | 33 | 100 | ||
22 | 150B211-R | 3 pha-380V | 11-15 | 100 | 19 | 150 |
Bơm thả chìm Series PV: Cành bớm kiểu hở, dễ dàng cho các tạp chất, chất huyền phù, chất lơ lửng lẫn trong chất bơm đi qua | ||||||||
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT (Kw-HP) |
LƯU LƯỢNG (M3/H) |
CỘT ÁP (m) | CỠ CỔNG XẢ (DN-mm) |
ĐƠN GIÁ (VND) |
HÌNH (minh họa) |
1 | 40PVM2.25F | 1Pha-220V | 0,25-0,34 | 8 | 5 | 40 | ||
2 | 50PVM2.4F | 1 Pha-220V | 0,4-0,55 | 9 | 6 | 50 | ||
3 | 50PVM2.75F | 1 Pha-220V | 0,75-1,0 | 12 | 9 | 50 | ||
4 | 40PV2.25 | 3 pha-380V | 0,25-0,34 | 8 | 5 | 40 | ||
5 | 50PV2.4 | 3 Pha-380V | 0,4-0,55 | 9 | 6 | 50 | ||
6 | 50PV2.75 | 3 pha-380V | 0,75-1,0 | 12 | 9 | 50 |
Bơm thả chìm Series FSM: Cành bớm kiểu bán hở, dễ dàng cho chất huyền phù, chất lơ lửng, cát lẫn trong chất bơm đi qua. Đầu trục bơm có gắn cánh khuấy để giảm tắc nghẽn khi bơm bùn đặc, nhớt và túi khí… | ||||||||
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT (Kw-HP) |
LƯU LƯỢNG (M3/H) |
CỘT ÁP (m) | CỠ CỔNG XẢ (DN-mm) |
ĐƠN GIÁ (VND) |
HÌNH (minh họa) |
1 | FSM 2.4 F | 1Pha-220V | 0.4 | 7 | 8 | 50 | ||
2 | FSM2.75 F | 1 Pha-220V | 0,75 | 10 | 11 | 50 | ||
3 | FSM3.75 F | 1 Pha-220V | 0,75 | 12 | 10 | 80 | ||
4 | FDM2.55 F | 1 Pha-220V | 0,75 | 8 | 8 | 50 |
Bơm thả chìm Series KBZ: Cành bớm kiểu bán hở, cát, bùn lẫn trong chất bơm đi qua. Cổng xả đúc liền thân bơm nên tăng khả năng làm mát cho máy bơm. | ||||||||
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT (Kw-HP) |
LƯU LƯỢNG (M3/H) |
CỘT ÁP (m) | CỠ CỔNG XẢ (DN-mm) |
ĐƠN GIÁ (VND) |
HÌNH (minh họa) |
1 | KBZ21.5 | 3 pha-380V | 1,5 | 15 | 15 | 50 | ||
2 | KBZ22.2 | 3 pha-380V | 2,2 | 18 | 20 | 50 | ||
3 | KBZ23.7 | 3 pha-380V | 3,7 | 12 | 30 | 50 | ||
4 | KBZ31.5 | 3 pha-380V | 1,5 | 30 | 8 | 80 | ||
5 | KBZ32.2 | 3 Pha-380V | 2,2 | 36 | 11 | 80 | ||
6 | KBZ33.7 | 3 pha-380V | 3,7 | 30 | 20 | 80 | ||
7 | KBZ43.7 | 3 pha-380V | 3,7 | 60 | 11 | 100 | ||
8 | KBZ35.5 | 3 pha-380V | 5,5 | 36 | 25 | 100 | ||
9 | KBZ45.5 | 3 pha-380V | 5,5 | 60 | 16 | 100 | ||
10 | KBZ47.5 | 3 pha-380V | 7,5 | 48 | 30 | 100 | ||
11 | KBZ411 | 3 pha-380V | 11 | 60 | 35 | 100 | ||
12 | KBZ415 | 3 pha-380V | 15 | 60 | 42 | 150 | ||
13 | KBZ67.5 | 3 pha-380V | 7,5 | 90 | 15 | 150 | ||
14 | KBZ61 | 3 pha-380V | 11 | 102 | 22 | 150 | ||
15 | KBZ615 | 3 pha-380V | 15 | 102 | 30 | 150 |
Bơm thả chìm Series KBD: Là dòng máy bơm bùn tải nặng có gắn cánh khuấy ở đầu trục. Thân bơm, động cơ được làm bằng Gang cứng nên có độ bên cao, Cánh bơm kiểu bán hở (Semi vortex impeller), dễ dàng cho chất huyền phù, chất lơ lửng, cát, bùn lẫn trong chất bơm đi qua. Cổng xả đúc liền thân bơm để tăng khả năng làm mát cho máy bơm. | ||||||||
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT (Kw-HP) |
LƯU LƯỢNG (M3/H) |
CỘT ÁP (m) | CỠ CỔNG XẢ (DN-mm) |
ĐƠN GIÁ (VND) |
HÌNH (minh họa) |
1 | KBD21.5 | 3 Pha-380V | 1,5-2 | 15 | 15 | 50 | ||
2 | KBD31.5 | 3 Pha-380V | 1,5-2 | 30 | 7 | 80 | ||
3 | KBD22.2 | 3 Pha-380V | 2,2-3 | 18 | 19 | 50 | ||
4 | KBD32.2 | 3 Pha-380V | 2,2-3 | 36 | 11 | 80 | ||
5 | KBD33.7 | 3 Pha-380V | 3,7-5 | 30 | 20 | 80 | ||
6 | KBD43.7 | 3 Pha-380V | 3,7-5 | 60 | 11 | 100 | ||
7 | KBD35.5 | 3 Pha-380V | 5,5-7,5 | 36 | 24 | 80 | ||
8 | KBD45.5 | 3 Pha-380V | 5,5-7,5 | 60 | 14 | 100 |
Bơm thả chìm Series SH: Là dòng máy bơm chìm cột áp cao. Thân bơm, động cơ được làm bằng Gang cứng nên có độ bền cao, Cánh bơm kiểu kín (Closed impeller). Cổng xả đúc liền thân bơm để tăng khả năng làm mát cho máy bơm. | ||||||||
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT (Kw-HP) |
LƯU LƯỢNG (M3/H) |
CỘT ÁP (m) | CỠ CỔNG XẢ (DN-mm) |
ĐƠN GIÁ (VND) |
HÌNH (minh họa) |
1 | SH422 | 3 pha-380V | 22 | 66 | 60 | 100 | ||
2 | SH430 | 3 pha-380V | 30 | 72 | 70 | 100 | ||
3 | SH622 | 3 pha-380V | 22 | 120 | 37 | 150 | ||
4 | SH630 | 3 pha-380V | 37 | 140 | 45 | 150 | ||
5 | SH637 | 3 pha-380V | 37 | 100 | 65 | 150 | ||
5 | SH645 | 3 Pha-380V | 45 | 100 | 75 | 200 | ||
6 | SH837 | 3 pha-380V | 37 | 216 | 35 | 200 | ||
7 | SH845 | 3 pha-380V | 45 | 270 | 35 | 150 | ||
8 | SH655 | 3 pha-380V | 55 | 90 | 90 | 100 | ||
9 | SH675 | 3 pha-380V | 75 | 90 | 120 | 100 | ||
10 | SH855 | 3 pha-380V | 55 | 240 | 50 | 100 | ||
11 | SH875 | 3 pha-380V | 75 | 270 | 60 | 100 | ||
12 | SH690 | 3 pha-380V | 90 | 120 | 128 | 150 | ||
13 | SH890 | 3 pha-380V | 90 | 270 | 70 | 150 | ||
14 | SH8110 | 3 pha-380V | 110 | 270 | 90 | 150 |
Để tư vấn, hỗ trợ thi công, thiết kế, lắp đặt và sử dụng bơm hiệu quả, quý khách hàng có thể liên hệ theo hotline 0936 250 333 - 0934 680 111 hoặc email: Sale@vinapumpjsc.com
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: CL26 Tiểu khu đô thị Nam La Khê - La Khê – 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
📧 Email: sale@vinapumpjsc.com
🌐 Website: https://www.hangcongnghiep.vn
🌐 Website: https://www.cungcapmaybom.vn